График гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем следовании по территории РФ в вагонах св, купейных, плацкартных и общих вагонах на 2016г.

ГРАФИК ГИБКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ В ДАЛЬНЕМ СЛЕДОВАНИИ ПО ТЕРРИТОРИИ РФ в вагонах СВ , купейных, плацкартных и общих вагонах на 2016 г.

Период индексации
тарифов
Коэффициенты индексации тарифов
на перевозки пассажиров
в купейных и СВ вагонах
Период индексации
тарифов
Коэффициенты индексации тарифов
на перевозки пассажиров
в плацкартных и общих вагонах
01.01.16 – 10.01.16г.1,1001.01.16 – 31.01.16г.0,90
11.01.16 – 18.02.16г.0,9001.02.16 – 18.02.16г.0,85
19.02.16 – 23.02.16г.1,1519.02.16 – 23.02.16г.1,13
24.02.16 – 03.03.16г.0,9024.02.16 – 03.03.16г.0,92
04.03.16 – 08.03.16г.1,1504.03.16 – 08.03.16г.1,13
09.03.16 – 28.04.16г.0,9009.03.16 – 28.04.16г.0,90
29.04.16 – 09.05.16г.1,1529.04.16 – 07.05.16г.1,07
10.05.16 – 26.05.16г.1,0008.05.16 – 09.05.16г.0,50
27.05.16 – 09.06.16г.1,0510.05.16 – 10.06.16г.1,10
10.06.16 – 31.08.16г.1,1511.06.16 – 31.08.16г.1,15
01.09.16 – 30.09.16г.1,0501.09.16 – 30.09.16г.1,05
01.10.16 – 02.11.16г.0,9001.10.16 – 02.11.16г.0,92
03.11.16 – 06.11.16г.1,1503.11.16 – 06.11.16г.1,10
07.11.16 – 16.12.16г.0,9007.11.16 – 20.12.16г.0,88
17.12.16 – 22.12.16г. 1,00 21.12.16 – 28.12.16г.1,11
23.12.16 – 28.12.16г. 1,05 29.12.16 – 30.12.16г.1,15
29.12.16 – 30.12.16г. 1,1531.12.16г.1,00
31.12.16г. 1,00